| 检查项目 | 检测方法 | 合格标准 | 不合格的后果 |
|---|---|---|---|
| 域名状态 | 百度搜索资源平台-站点管理 | 显示“正常”,无“高危风险”提示 | 整站不收录或收录后不展现 |
| 移动友好度 | 百度移动友好度检测工具 | 得分≥80分 | 移动端排名大幅下降 |
| 页面加载时间 | Chrome开发者工具-Network | DOMContentLoaded≤1.5秒 | 跳出率升高,排名信号减弱 |
| robots.txt | 直接访问域名/robots.txt | 未禁止任何重要目录 | 页面完全不被抓取 |
| 死链数量 | 百度搜索资源平台-死链提交 | 404页面≤总页面数的2% | 抓取配额浪费,信任度降低 |
| 费用项目 | 普通班(元) | VIP班(元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 报名建档费 | 500 | 500 | 含体检、信息录入 |
| 培训费 | 3800 | 5500 | 含所有科目培训 |
| 考场模拟费 | 按次收取 | 包含3次 | 科目二/科目三 |
| 补考费 | 学员自理 | 包含首次补考 | 按车管所标准 |
本文由小艾于2026-04-28发表在爱普号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.ipbcms.com/10698.html